Model nr.: | ZD-tkane | Kształt otworu: | Otwór można dostosować |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Filtracja cieczy, przesiewanie, separacja ciało stałe-ciecz, separacja gaz-ciecz, filtracja na sucho | Rodzaj: | Wykonane na zamówienie |
Styl: | Wykonane na zamówienie | Średnica drutu: | 0,01 mm-8 mm |
Szerokość: | 10 mm-3000 mm | Waga rolki: | 0,1 t-5 t |
Wykonane na zamówienie: | - Tak, proszę. | Cykl niestandardowy: | 7-15 dni |
Blaszka: | Zero, regularne, małe, duże Spangle | Powierzchnia: | Wykonane na zamówienie |
MOQ: | 1 tona | Tolerancja: | +-1% |
Pakiet transportowy: | Eksportuj pakiet standardowy/na żądanie | Specyfikacja: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Znak towarowy: | ZHENGDE | Pochodzenie: | Chiny |
Kod Hs: | 7419804000 | Możliwość Supply: | 20000 ton / miesiąc |
Podkreślić: | sieci z miedzi ze stali nierdzewnej,Włókna z miedzi nieczerwonej,300 mikronów sieci z stali nierdzewnej |
Sieć ze stali nierdzewnej to sieć drutu, która jest wytwarzana przy użyciu technologii tkania specjalnie dostosowanej do materiału.w zależności od stopów stali nierdzewnej.
W przemyśle sieć ze stali nierdzewnej jest wykorzystywana głównie w technologii filtracji i separacji.
Zestawy stali nierdzewnej są kluczowe w określeniu dziedzin stosowania pod względem korozji, temperatur i wytrzymałości.Obecnie dostępne materiały wykonane ze stali nierdzewnej i jej stopów mogą być stosowane w środowiskach o wysokiej korozji oraz w zastosowaniach narażonych na bardzo wysokie temperatury.Tyler. | Amerykański | Świat | Sowieckie sito | Brytyjski NMM | Niemiecki | ||||||||
Oczko (dziura/wnętrze) | otwór (mm) | Średnica drutu (mm) | Numer siewu | otwór (mm) | Średnica drutu (mm) | otwór (mm) | Numer siewu | otwór (mm) | Oczko (dziura/wnętrze) | otwór (mm) | Oczko (dziura/wnętrze) | otwór (mm) | Średnica drutu (mm) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym walcowane na gorąco cewki stalowe, walcowane na zimno cewki stalowe, walcowane na cynkowane cewki stalowe, walcowane na barwie cewki stalowe, cewki stalowe, cewki stalowe, siatki metalowe,stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych wyrobów metalowych zintegrowane duże przedsiębiorstwa.z ponad 100 liniami produkcyjnymiProdukty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów, takich jak Ameryka Północna,Ameryka Południowa, Europa, region Bliskiego Wschodu, Rosja, Afryka, Ameryka Północna i inne części świata.
Filozofia firmy:
Jakość na pierwszym miejscu: produkcja i kontrola w ścisłej zgodności z normami produkcji;
Korzyść cenowa: rabaty oparte na rzeczywistych cenach rynkowych;
zabezpieczenie transakcji: nie będzie utraty środków klientów;
Gwarancja po sprzedaży: problem klienta jest naszym problemem;
Długoterminowa współpraca: zapewnienie jakości, przewaga cenowa, szczera obsługa może trwać przez długi czas.
Jeśli spotkacie się z nieuczciwymi producentami podczas procesu zakupu, możemy zapewnić wam profesjonalny zespół prawny.
Witamy w firmie w sprawie śledztwa i współpracy, i z niecierpliwością oczekujemy przyjaznej współpracy z tobą!
Dziękujemy za wsparcie dla naszej firmy. Z przyjemnością otrzymamy Państwa zapytanie i odpowiemy Państwu jak najszybciej.
1- Jest pan firmą produkcyjną lub handlową?
---Jesteśmy producentami. Mamy wieloletnie doświadczenie w eksporcie. Możemy zaoferować konkurencyjne ceny.
2- Co podajesz?
---FOB&CFR&CIF i inne sposoby zgodnie z Twoimi potrzebami.
3Czy mogę prosić o rozkaz próbny tylko kilku ton?
Oczywiście, możemy wysłać ładunek dla Ciebie z LCL (Less container load).
4- Możemy wydrukować własne logo?
- Tak, możemy wydrukować logo.
5- Jak zapłacić?
---T/T L/C lub zgodnie z żądaniem.
6- Jaki jest MOQ?
--- Jest to 3 tony za rozmiar dla PPGI.
7Czy dostarcza pan próbki?
Możemy zaoferować próbkę za darmo, ale trzeba zapłacić koszty przewozu.
8Jaką masz gwarancję jakości produktów?
--- Możemy zaoferować raport z testowania materiału przed wysyłką.
9- Macie obsługę posprzedażną?
- Oczywiście. Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.