Model nr.: | ZD | Technika: | ERW |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal węglowa | Obsługa powierzchni: | czarny |
Użycie: | Transport rurociągowy, rury kotłowe, rury hydrauliczne/samochodowe, wiercenia ropy/gazu, żywność/nap | Kształt sekcji: | Okrągły kwadrat |
Wykonane na zamówienie: | - Tak, proszę. | Cykl niestandardowy: | 7-15 dni |
Normy produkcyjne: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Okres płatności: | 30% zaliczki T/T + 70% salda |
Stop lub nie: | Niskostopowej | MOQ: | 3 tony |
Długość: | niestandardowe | Zalety: | Odporność na zużycie, skrawalność, łatwe spawanie |
Specyfikacja2: | Zd-Wpipe10/20/30/40/50/60/70 | Specyfikacja 3: | Zd-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Pakiet transportowy: | Eksportuj pakiet standardowy/na żądanie |
Specyfikacja: | Zgodnie z wymaganiami klienta | Znak towarowy: | ZHENGDE |
Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 7306301100 |
Możliwość Supply: | 75000 ton/miesiąc | ||
Podkreślić: | a53 rury ze stali węglowej,A53 Słocone rury stalowe,a106 rury ze stali węglowej |
Rury spawane Zhengde/rury walcowane na gorąco z stali okrągłe/rury spawane lub bezszwedzone z lekkiej stali węglowej, znane również jako rury spawane,jest rurą stalową wytwarzaną przez spawanie stali lub taśm po walcowaniu i formowaniu. Z spawanymi rurami stalowymi podzielone są na równe rury spawane na szyby i spirali spawane rury w zależności od formy spawania. Klasyfikowane są według metody produkcji: rury spawane łukowo, rury spawane na rezystancję,(wysokiej częstotliwościProces produkcji rurociągów spawanych prostym szwem jest prosty, o wysokiej wydajności produkcji, niskim koszcie i szybkim rozwoju.Wytrzymałość rur spawanych spiralnie jest na ogół wyższa niż w przypadku rur spawanych z prostymi szwami. Wąskie węzły mogą być wykorzystywane do produkcji rur spawanych o większej średnicy, a węzły tej samej szerokości mogą być również wykorzystywane do produkcji rur spawanych o różnej średnicy.w porównaniu z rurami z prostymi szwami o tej samej długościProdukty o grubej ścianie obejmują: wielką cewkę, grube cewkę ścianę o dużej średnicy, różne materiały grube cewkę ścianę,ciepło walcowane grube cewki ścienne, walcowane na zimno grube cewki ścienne itp.
Wszystkie zwalane rury mogą być wytwarzane z galwanizowanych zwalanych rur, które można znaleźć poprzez konsultację produktu na stronie głównej.
DN | Rury ze stali spawanej (zwykłe) | Rury ze stali spawanej (grubowane) | Rury stalowe bez szwu (walcowane na gorąco) | Rury stalowe spawane spiralnie | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 razy 3.5 | 2.46 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 razy 3.5 | 2.98 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN40 | 48 razy 3.5 | 3.84 | 48 razy 4.25 | 4.58 | 45 razy 3.5 | 3.58 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN50 | 60 razy 3.5 | 4.88 | 60 razy 4.5 | 6.16 | 57 razy 3.5 | 4.62 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN125 | 140 razy 4.5 | 15.04 | 140 razy 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN 150 | 165 razy 4.5 | 17.81 | 165 razy 5.5 | 21.63 | 159 razy 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym walcowane na gorąco cewki stalowe, walcowane na zimno cewki stalowe, walcowane na cynkowane cewki stalowe, walcowane na barwie cewki stalowe, cewki stalowe, cewki stalowe, siatki metalowe,stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych wyrobów metalowych zintegrowane duże przedsiębiorstwa.z ponad 100 liniami produkcyjnymiProdukty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów, takich jak Ameryka Północna,Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Oceania, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.