Model nr.: | S235jr A36 S275jr Ss400 | Materiał: | Q345B |
---|---|---|---|
Wykonane na zamówienie: | - Tak, proszę. | Cykl niestandardowy: | 7-15 dni |
Nazwa produktu: | Wiązka H | Okres płatności: | 30% zaliczki T/T + 70% salda |
Stop lub nie: | Niskostopowej | MOQ: | 3 tony |
Długość: | niestandardowe | Zalety: | Odporność na zużycie, skrawalność, łatwe spawanie |
Specyfikacja2: | W4 W5 W6 W8 | Specyfikacja 3: | Ipe AA100 120 140 160 180 200 |
standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Pakiet transportowy: | Eksportuj pakiet standardowy/na żądanie |
Specyfikacja: | Zgodnie z wymaganiami klienta | Znak towarowy: | ZHENGDE |
Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 7216101000 |
Możliwość Supply: | 50000 ton / miesiąc | ||
Podkreślić: | H wiązki w4,Wartowalcowane wiązki h,w4 wiązka h ze stali węglowej |
Stal w kształcie litery H jest profilem o wysokiej wydajności z bardziej zoptymalizowanym rozkładem powierzchni przekroju poprzecznego i bardziej rozsądnym stosunkiem wytrzymałości do masy.Ponieważ wszystkie części stali w kształcie H są ustawione pod kątem prostymW przypadku stali o kształcie H, która ma zalety silnej odporności na gięcie we wszystkich kierunkach, prostej konstrukcji, oszczędności kosztów i lekkiej masy konstrukcyjnej, jest szeroko stosowana.
Standardowy ASTM amerykański standard H-beam ma trzy główne klasy jakości: A36, A572, A992, itp. Materiał A36 i materiał A572 reprezentują stalową konstrukcję węglową, a A992 jest stali niskiego stopnia.
Europejska stal standardowa z sekcją UB - brytyjska stal standardowa z sekcją H, stosowana w różnych budynkach stalowych, inżynierii morskiej, energetyce.Stalo kanałowe europejskie, europejska standardowa wiązka H, stosowana również w całkowitej konstrukcji platform naftowych na morzu, LNG, rafinerii i innych modułowych konstrukcjach stalowych.
1Standardy wdrażania specyfikacji:
BS EN 10365-2017 zastępuje starą normę EN10034-1993
2- Standardy wdrażania materiałów:
Materiał: S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2/K2, S450J0
Wiązki uniwersalne | ||||||||||||||||
Specyfikacja:BS EN 10025-2:2004Wymiar:BS4-1:2005Tolerancja:BS EN 10034:1993 | ||||||||||||||||
Wyznaczenie | h | b | s | t | Obszar | IX | Nie | IX | w | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | |||||
127x76x13 | 127.0 | 76.0 | 4.0 | 7.6 | 16.5 | 473 | 55.7 | 5.35 | 1.84 | 74.6 | 14.7 | |||||
152x89x16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 20.3 | 834 | 89.8 | 6.41 | 2.10 | 110 | 20.2 | |||||
178x102x19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 24.3 | 1,356 | 137 | 7.48 | 2.37 | 153 | 27.0 | |||||
203x102x23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 29.4 | 2,105 | 164 | 8.46 | 2.36 | 207 | 32.2 | |||||
203x133x25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 32.0 | 2,340 | 308 | 8.56 | 3.10 | 230 | 46.0 | |||||
203x133x30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 38.2 | 2,896 | 385 | 8.71 | 3.17 | 280 | 57.5 | |||||
254x102x22 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 28.0 | 2,841 | 119 | 10.10 | 2.06 | 224 | 23.5 | |||||
254x102x25 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 3,415 | 149 | 10.30 | 2.15 | 266 | 29.0 | |||||
254x102x28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 36.1 | 4,005 | 179 | 10.50 | 2.22 | 308 | 35.0 | |||||
254x146x31 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 39.7 | 4,413 | 448 | 10.55 | 3.36 | 351 | 61.0 | |||||
254x146x37 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 47.2 | 5,537 | 571 | 10.80 | 3.48 | 433 | 78.0 | |||||
254x146x43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 54.8 | 6,544 | 677 | 10.90 | 3.52 | 504 | 92.0 | |||||
305x102x25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 31.6 | 4,455 | 123 | 11.87 | 1.97 | 292 | 24.2 | |||||
305x102x28 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 35.9 | 5,366 | 155 | 12.23 | 2.08 | 348 | 30.5 | |||||
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym walcowane na gorąco cewki stalowe, walcowane na zimno cewki stalowe, walcowane na cynkowane cewki stalowe, walcowane na barwie cewki stalowe, cewki stalowe, cewki stalowe, siatki metalowe,stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych wyrobów metalowych zintegrowane duże przedsiębiorstwa.z ponad 100 liniami produkcyjnymiProdukty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów, takich jak Ameryka Północna,Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Oceania, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.